MEMORIA | |
---|---|
Memoria interna máxima | 3 TB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 32 GB |
Ranuras de memoria | 24x DIMM |
PROCESADOR | |
Modelo del procesador | E5-2640V4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 68,3 GB/s |
Extensión de Dirección Física (PAE) | Si |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Tcase | 76 °C |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Procesador libre de conflictos | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Máx.número de procesador SMP | 2 |
Canales de memoria que admite el procesador | Cuadrángulo |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1536 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
ECC que admite el procesador | Si |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Extensión de dirección física | 46 bit |
Familia de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 2.30 GHz |
Escalabilidad | 2S |
Tipos de bus | QPI |
Estados de inactividad | Si |
Número de ligas QPI | 2 |
Velocidad de reloj | 2,4 GHz |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 800 W |
Caché del procesador | 25 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 40 |
Tamaño del paquete de procesador | 52.5 x 51 |
Escalonamiento | R0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Execute Disable Bit | Si |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
RED | |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | HP 331i |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 43.46 mm |
Profundidad | 4.29 mm |
Ancho | 70.70 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
RANURAS DE EXPANSIÓN | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI |
DESEMPEÑO | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Número de discos duros soportados | 8 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express |
Interfaz | Serial ATA |
Sistema operativo instalado | No |
DISEÑO | |
Montaje en rack | Si |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Procesador ARK ID | 92984 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 2 |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
DL360 G10 P06454-B21 - Xeon Gold 5118 2.30GHz - 32Gb RAM
SKU: P06454-B21
$96,303Precio