Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 160° |
Ángulo de visión, vertical | 170° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla | LED |
Tamaño de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Compatibilidad 3D | NO |
Tecnología de visualización | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | 2K Ultra HD |
Gama de colores | 82% |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Puertos e Interfaces | |
Salida de audio | SI |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto DVI | NO |
Entrada de CA | SI |
Número de puertos HDMI | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Built-in USB hub | NO |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4,4 kg |
Altura | 362,5 mm |
Ancho | 612,5 mm |
Profundidad | 55,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,3 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 47 W |
Consumo de energía (ahorro) | 32,63 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Valoración actual | 1,5 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (max) | 90 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 5000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud no operativa | -15,2 - 12192 m |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | TCO, RoHS |
Certificado Energy Star | SI |
Conformidad EPEAT | Plata |
Ergonomía | |
Conectar y usar (Plug and Play) | SI |
Ranura para cable de seguridad | SI |
Ajustes de altura | SI |
Eje | SI |
Exhibición en pantalla (OSD) | SI |
LED de energía | SI |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | SI |
Giratorio | SI |
Ajuste de la inclinación | SI |
VESA mounting | SI |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | NO |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Manual de usuario | SI |
Guía de usuario en CD-ROM | NO |
Stand incluido | SI |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro / Plateado |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | SI |
Multimedia | |
Sintonizador de TV integrado | NO |
Altavoces incorporados | NO |
Cámara incorporada | NO |
S2716DG- 2560x1440 - HDMI -USB 210-AGJR
SKU: 210-AGJR
$12,488Precio