Procesador | |
Modelo del procesador | i3-8100 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Proceso por procesador | 14 nm |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Número de núcleos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 6 MB |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | DMI3 |
Velocidad de reloj | 3,6 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Processor cache type | Smart Cache |
Maximum internal memory supported by processor | 64 GB |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
Memory channels supported by processor | Dual |
ECC supported by processor | NO |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Memoria interna | 8 GB |
Impulsión óptica | |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | SI |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4,2 kg |
Altura | 274,8 mm |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 304,4 mm |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Red | |
Ethernet | SI |
Wifi | NO |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | SI |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | NO |
Ratón incluido | SI |
Incluye teclado | SI |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Volumen | 7,4 L |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | SI |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1100 MHz |
Número de unidades de ejecución | 23 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Discrete graphics adapter | NO |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de protección de identidad de Intel | SI |
Intel Hyper-Threading | NO |
Tecnología Turbo Boost de Intel | NO |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | SI |
Tecnología InTru 3D de Intel | SI |
Tecnología Clear Video HD de Intel | SI |
Intel AES Nuevas instrucciones | SI |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
Tecnología Trusted Execution de Intel | NO |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | SI |
Intel Clear Video Technology for MID | SI |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | SI |
Intel TSX-NI | NO |
Intel Secure Key | SI |
Intel 64 | SI |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | NO |
OS Guard | SI |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | SI |
Intel Clear Video Technology | SI |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | SI |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | SI |
Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
Conflict Free processor | SI |
Intel Optane technology ready | SI |
Desempeño | |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® B360 |
Tipo de producto | PC |
V530s 8GB RAM 1TB DD W10 PRO 10TY001FLS
SKU: 10TY001FLS
$14,377Precio